12.08.2026 · 22 dage tilbage
Får du faktisk formørkelsen at se, der hvor du står?
Alle oplyser dækningsprocent. Næsten ingen oplyser det, der faktisk afgør: den dag står solen kun 3–12° over horisonten. Så lavt kan en bakke 10 km væk skjule hele fænomenet. Dette værktøj beregner terrænet omkring netop dit punkt og siger, om solen kommer fri af det.
Eller klik bare på kortet. Markøren kan trækkes.
Synlighed i Europa
solen er gået ned
Farven kombinerer to ting: hvor meget af solen der dækkes, og hvor højt solen står i det øjeblik. Grå områder når først maksimum efter solnedgang, så procenten er ligegyldig der.
Hvor du kan tage hen i nærheden
Tidspunkter i større byer
Lokale tider. Kolonnen »solhøjde« betyder mere end procenten — under nul sker maksimum under horisonten.
| By | Type | Dækning | Totalitet | Maksimum | Solhøjde |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | total | 100.0% | 1 min 02 s | 17:48:46 UTC+0 | 24.5° |
| Tórshavn | delvis | 91.1% | — | 18:54:49 UTC+1 | 17.5° |
| Dublin | delvis | 93.9% | — | 19:10:40 UTC+1 | 14.8° |
| Edinburgh | delvis | 90.6% | — | 19:05:50 UTC+1 | 13.9° |
| A Coruña | total | 100.0% | 1 min 20 s | 20:28:18 UTC+2 | 12.0° |
| Bergen | delvis | 85.0% | — | 19:57:07 UTC+2 | 11.3° |
| Porto | delvis | 98.2% | — | 19:32:02 UTC+1 | 11.1° |
| Stavanger | delvis | 85.1% | — | 19:59:32 UTC+2 | 10.5° |
| London | delvis | 91.3% | — | 19:13:18 UTC+1 | 10.4° |
| Lisboa | delvis | 94.4% | — | 19:36:06 UTC+1 | 10.3° |
| Oviedo | total | 100.0% | 1 min 51 s | 20:27:58 UTC+2 | 10.3° |
| Trondheim | delvis | 83.1% | — | 19:51:06 UTC+2 | 10.2° |
| Gijón | total | 100.0% | 1 min 48 s | 20:27:38 UTC+2 | 10.2° |
| Santander | total | 100.0% | 1 min 07 s | 20:27:27 UTC+2 | 8.9° |
| Valladolid | total | 100.0% | 1 min 31 s | 20:30:35 UTC+2 | 8.6° |
| Oslo | delvis | 83.0% | — | 19:57:02 UTC+2 | 8.6° |
| Burgos | total | 100.0% | 1 min 47 s | 20:29:15 UTC+2 | 8.3° |
| Bilbao | total | 100.0% | 35 s | 20:27:36 UTC+2 | 8.2° |
| Amsterdam | delvis | 88.2% | — | 20:10:55 UTC+2 | 8.0° |
| Paris | delvis | 92.0% | — | 20:17:18 UTC+2 | 7.7° |
| Bruxelles | delvis | 89.5% | — | 20:13:34 UTC+2 | 7.5° |
| Sevilla | delvis | 94.6% | — | 20:37:38 UTC+2 | 7.3° |
| Madrid | delvis | 99.9% | — | 20:32:21 UTC+2 | 7.3° |
| Pamplona | delvis | 99.9% | — | 20:28:03 UTC+2 | 7.2° |
| Aarhus | delvis | 84.1% | — | 20:03:25 UTC+2 | 7.0° |
| Göteborg | delvis | 83.0% | — | 20:00:26 UTC+2 | 6.9° |
| Zaragoza | total | 100.0% | 1 min 27 s | 20:29:42 UTC+2 | 6.1° |
| Hamburg | delvis | 85.3% | — | 20:07:45 UTC+2 | 5.8° |
| København | delvis | 83.4% | — | 20:03:36 UTC+2 | 5.6° |
| Stockholm | delvis | 80.9% | — | 19:56:11 UTC+2 | 5.0° |
| València | total | 100.0% | 1 min 06 s | 20:32:58 UTC+2 | 4.6° |
| Barcelona | delvis | 99.8% | — | 20:29:15 UTC+2 | 3.9° |
| Berlin | delvis | 84.8% | — | 20:08:23 UTC+2 | 3.5° |
| Szczecin | delvis | 83.9% | — | 20:06:35 UTC+2 | 3.5° |
| Helsinki | delvis | 79.6% | — | 20:52:40 UTC+3 | 2.7° |
| Palma | total | 100.0% | 1 min 39 s | 20:31:52 UTC+2 | 2.6° |
| München | delvis | 88.7% | — | 20:15:47 UTC+2 | 2.1° |
| Gdańsk | delvis | 82.4% | — | 20:03:45 UTC+2 | 2.0° |
| Praha | delvis | 86.2% | — | 20:11:48 UTC+2 | 1.7° |
| Wrocław | delvis | 84.7% | — | 20:09:16 UTC+2 | 1.0° |
| Warszawa | delvis | 83.1% | — | 20:05:59 UTC+2 | -0.1° |
| Wien | delvis | 87.3% | — | 20:13:49 UTC+2 | -0.2° |
| Kraków | delvis | 84.9% | — | 20:09:36 UTC+2 | -0.9° |
| Roma | delvis | 95.5% | — | 20:24:35 UTC+2 | -1.9° |
Samme aften: Venus, derefter perseiderne
Under totaliteten står Venus omkring 46° fra solen med lysstyrke −4,4, cirka 20–28° over horisonten langs bæltet — lyst nok til ikke at kunne overses, når himlen mørkner.
En solformørkelse kan kun ske ved nymåne, så samme nat falder perseiderne helt uden måneskin. Maksimum er den 13. august omkring kl. 15 UTC, og nætterne den 12. og 13. august er de bedste i årevis.
Merkur og Jupiter kommer inden for 0,8° af hinanden den 15. august, men begge står lavt i lys tusmørke og er langt sværere at få øje på.
Hvad værktøjet ikke ved
- Det modellerer terræn, ikke bygninger. Højdedataene har 90 m opløsning, så forhindringer under cirka 15 m lige ved siden af dig kan ikke skelnes fra støj og udelades. Med solen i 3–12° betyder det noget: en husmur eller trærække 150 m væk dækker allerede omkring 4,6°. Høje landskabsformer tæt på registreres normalt. Se dig altid om på stedet.
- Nær kanten af totalitetsbæltet er tallene vejledende. Dér svarer én kilometer til cirka 1,5 sekunds totalitet, og om totalitet overhovedet indtræffer kan vende.
- Det forudsiger ikke vejret. Skyer er et lotteri for sig.
Formørkelsesbriller — én ting værd at vide
I EU er solkiggerbriller personligt værnemiddel i kategori II. De skal bære CE-mærkning, en henvisning til EN ISO 12312-2:2015 samt producentens navn og adresse. Den amerikanske AAS-liste er nyttig, men er ikke en bekræftelse på EU-overensstemmelse. Udtryk som »ISO certified« eller »NASA approved« betyder intet. Blot »ISO 12312-1« er solbrillestandarden og er ikke sikker at se på solen med.
Se aldrig på solen uden et certificeret filter — heller ikke under de delvise faser. Nethindeskade er smertefri og varig.