12.08.2026 · zostało 22 dni
Czy z Twojego miejsca faktycznie zobaczysz zaćmienie?
Każdy podaje procent zakrycia. Prawie nikt nie podaje rzeczy, która naprawdę decyduje: tego dnia Słońce stoi 3–12° nad horyzontem. Przy takiej wysokości wzgórze oddalone o 10 km potrafi zasłonić całe zjawisko. To narzędzie liczy rzeźbę terenu wokół konkretnego punktu i mówi, czy Słońce nad nią przejdzie.
Albo po prostu kliknij w mapę. Znacznik można przeciągać.
Widzialność zaćmienia w Europie
Słońce już zaszło
Kolor łączy dwie rzeczy naraz: ile Słońca zostanie zakryte i jak wysoko będzie ono wtedy nad horyzontem. Szare obszary widzą maksimum dopiero po zachodzie Słońca, więc procent zakrycia jest tam bez znaczenia.
Gdzie pojechać w okolicy
Godziny zaćmienia w większych miastach
Czasy lokalne. Kolumna „wys. Słońca” jest tu ważniejsza od procentu — poniżej zera maksimum jest już pod horyzontem.
| Miasto | Rodzaj | Zakrycie | Totalność | Maksimum | Wys. Słońca |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | całkowite | 100.0% | 1 min 02 s | 17:48:46 UTC+0 | 24.5° |
| Tórshavn | częściowe | 91.1% | — | 18:54:49 UTC+1 | 17.5° |
| Dublin | częściowe | 93.9% | — | 19:10:40 UTC+1 | 14.8° |
| Edinburgh | częściowe | 90.6% | — | 19:05:50 UTC+1 | 13.9° |
| A Coruña | całkowite | 100.0% | 1 min 20 s | 20:28:18 UTC+2 | 12.0° |
| Bergen | częściowe | 85.0% | — | 19:57:07 UTC+2 | 11.3° |
| Porto | częściowe | 98.2% | — | 19:32:02 UTC+1 | 11.1° |
| Stavanger | częściowe | 85.1% | — | 19:59:32 UTC+2 | 10.5° |
| London | częściowe | 91.3% | — | 19:13:18 UTC+1 | 10.4° |
| Lisboa | częściowe | 94.4% | — | 19:36:06 UTC+1 | 10.3° |
| Oviedo | całkowite | 100.0% | 1 min 51 s | 20:27:58 UTC+2 | 10.3° |
| Trondheim | częściowe | 83.1% | — | 19:51:06 UTC+2 | 10.2° |
| Gijón | całkowite | 100.0% | 1 min 48 s | 20:27:38 UTC+2 | 10.2° |
| Santander | całkowite | 100.0% | 1 min 07 s | 20:27:27 UTC+2 | 8.9° |
| Valladolid | całkowite | 100.0% | 1 min 31 s | 20:30:35 UTC+2 | 8.6° |
| Oslo | częściowe | 83.0% | — | 19:57:02 UTC+2 | 8.6° |
| Burgos | całkowite | 100.0% | 1 min 47 s | 20:29:15 UTC+2 | 8.3° |
| Bilbao | całkowite | 100.0% | 35 s | 20:27:36 UTC+2 | 8.2° |
| Amsterdam | częściowe | 88.2% | — | 20:10:55 UTC+2 | 8.0° |
| Paris | częściowe | 92.0% | — | 20:17:18 UTC+2 | 7.7° |
| Bruxelles | częściowe | 89.5% | — | 20:13:34 UTC+2 | 7.5° |
| Sevilla | częściowe | 94.6% | — | 20:37:38 UTC+2 | 7.3° |
| Madrid | częściowe | 99.9% | — | 20:32:21 UTC+2 | 7.3° |
| Pamplona | częściowe | 99.9% | — | 20:28:03 UTC+2 | 7.2° |
| Aarhus | częściowe | 84.1% | — | 20:03:25 UTC+2 | 7.0° |
| Göteborg | częściowe | 83.0% | — | 20:00:26 UTC+2 | 6.9° |
| Zaragoza | całkowite | 100.0% | 1 min 27 s | 20:29:42 UTC+2 | 6.1° |
| Hamburg | częściowe | 85.3% | — | 20:07:45 UTC+2 | 5.8° |
| København | częściowe | 83.4% | — | 20:03:36 UTC+2 | 5.6° |
| Stockholm | częściowe | 80.9% | — | 19:56:11 UTC+2 | 5.0° |
| València | całkowite | 100.0% | 1 min 06 s | 20:32:58 UTC+2 | 4.6° |
| Barcelona | częściowe | 99.8% | — | 20:29:15 UTC+2 | 3.9° |
| Berlin | częściowe | 84.8% | — | 20:08:23 UTC+2 | 3.5° |
| Szczecin | częściowe | 83.9% | — | 20:06:35 UTC+2 | 3.5° |
| Helsinki | częściowe | 79.6% | — | 20:52:40 UTC+3 | 2.7° |
| Palma | całkowite | 100.0% | 1 min 39 s | 20:31:52 UTC+2 | 2.6° |
| München | częściowe | 88.7% | — | 20:15:47 UTC+2 | 2.1° |
| Gdańsk | częściowe | 82.4% | — | 20:03:45 UTC+2 | 2.0° |
| Praha | częściowe | 86.2% | — | 20:11:48 UTC+2 | 1.7° |
| Wrocław | częściowe | 84.7% | — | 20:09:16 UTC+2 | 1.0° |
| Warszawa | częściowe | 83.1% | — | 20:05:59 UTC+2 | -0.1° |
| Wien | częściowe | 87.3% | — | 20:13:49 UTC+2 | -0.2° |
| Kraków | częściowe | 84.9% | — | 20:09:36 UTC+2 | -0.9° |
| Roma | częściowe | 95.5% | — | 20:24:35 UTC+2 | -1.9° |
Tego samego wieczoru: Wenus, potem Perseidy
W trakcie totalności Wenus stoi około 46° od Słońca przy jasności −4,4 mag, jakieś 20–28° nad horyzontem wzdłuż pasa — na tyle jasno, że w pociemniałym niebie nie da się jej przeoczyć.
Zaćmienie Słońca zdarza się wyłącznie przy nowiu, więc tej samej nocy Perseidy lecą bez śladu światła Księżyca. Maksimum roju wypada 13 sierpnia około 15:00 UTC, a noce z 12 i 13 sierpnia są najlepsze od lat.
Merkury i Jowisz zbliżają się do 0,8° 15 sierpnia, ale oba stoją nisko w jasnym zmierzchu i są znacznie trudniejsze do wypatrzenia.
Czego to narzędzie nie wie
- Liczy teren, nie zabudowę. Dane wysokościowe mają rozdzielczość 90 m, więc przeszkody niższe niż około 15 m tuż obok Ciebie są nieodróżnialne od szumu i zostają pominięte. Przy Słońcu na 3–12° to istotne: ściana kamienicy albo rząd drzew w odległości 150 m daje już około 4,6°. Wysokie i bliskie formy terenu są natomiast wykrywane normalnie. Zawsze rozejrzyj się w miejscu.
- Przy granicy pasa totalności liczby są orientacyjne. Blisko brzegu jeden kilometr to około 1,5 sekundy totalności, a sam fakt jej wystąpienia potrafi się przełączyć.
- Nie przewiduje pogody. Chmury to osobna loteria.
Okulary — jedna rzecz, którą warto wiedzieć
W Unii okulary do obserwacji Słońca są środkiem ochrony indywidualnej kategorii II. Muszą mieć oznaczenie CE, odniesienie do EN ISO 12312-2:2015 oraz nazwę i adres producenta. Amerykańska lista AAS jest przydatna, ale nie jest potwierdzeniem zgodności unijnej. Sformułowania „ISO certified” czy „NASA approved” nic nie znaczą. Samo „ISO 12312-1” to norma dla okularów przeciwsłonecznych i nie nadaje się do patrzenia w Słońce.
Nigdy nie patrz w Słońce bez atestowanego filtra — także w trakcie fazy częściowej. Uszkodzenie siatkówki jest bezbolesne i nieodwracalne.