12.08.2026 · 22 dagar kvar

Får du faktiskt se förmörkelsen där du står?

Alla anger täckningsgrad. Nästan ingen anger det som faktiskt avgör: den dagen står solen bara 3–12° över horisonten. Så lågt kan en kulle 10 km bort dölja hela fenomenet. Det här verktyget beräknar terrängen runt just din punkt och säger om solen klarar den.

Eller klicka bara på kartan. Markören går att dra.

Synlighet i Europa

lågt över horisontenmedelhögt och djupt

solen har gått ned

Färgen kombinerar två saker: hur mycket av solen som täcks och hur högt solen står i det ögonblicket. Grå områden når maximum först efter solnedgången, så procenten är meningslös där.

Tider för större städer

Lokala tider. Kolumnen ”solhöjd” betyder mer än procenten — under noll sker maximum under horisonten.

StadTypTäckning TotalitetMaximumSolhöjd
Reykjavík total 100.0% 1 min 02 s 17:48:46 UTC+0 24.5°
Tórshavn partiell 91.1% 18:54:49 UTC+1 17.5°
Dublin partiell 93.9% 19:10:40 UTC+1 14.8°
Edinburgh partiell 90.6% 19:05:50 UTC+1 13.9°
A Coruña total 100.0% 1 min 20 s 20:28:18 UTC+2 12.0°
Bergen partiell 85.0% 19:57:07 UTC+2 11.3°
Porto partiell 98.2% 19:32:02 UTC+1 11.1°
Stavanger partiell 85.1% 19:59:32 UTC+2 10.5°
London partiell 91.3% 19:13:18 UTC+1 10.4°
Lisboa partiell 94.4% 19:36:06 UTC+1 10.3°
Oviedo total 100.0% 1 min 51 s 20:27:58 UTC+2 10.3°
Trondheim partiell 83.1% 19:51:06 UTC+2 10.2°
Gijón total 100.0% 1 min 48 s 20:27:38 UTC+2 10.2°
Santander total 100.0% 1 min 07 s 20:27:27 UTC+2 8.9°
Valladolid total 100.0% 1 min 31 s 20:30:35 UTC+2 8.6°
Oslo partiell 83.0% 19:57:02 UTC+2 8.6°
Burgos total 100.0% 1 min 47 s 20:29:15 UTC+2 8.3°
Bilbao total 100.0% 35 s 20:27:36 UTC+2 8.2°
Amsterdam partiell 88.2% 20:10:55 UTC+2 8.0°
Paris partiell 92.0% 20:17:18 UTC+2 7.7°
Bruxelles partiell 89.5% 20:13:34 UTC+2 7.5°
Sevilla partiell 94.6% 20:37:38 UTC+2 7.3°
Madrid partiell 99.9% 20:32:21 UTC+2 7.3°
Pamplona partiell 99.9% 20:28:03 UTC+2 7.2°
Aarhus partiell 84.1% 20:03:25 UTC+2 7.0°
Göteborg partiell 83.0% 20:00:26 UTC+2 6.9°
Zaragoza total 100.0% 1 min 27 s 20:29:42 UTC+2 6.1°
Hamburg partiell 85.3% 20:07:45 UTC+2 5.8°
København partiell 83.4% 20:03:36 UTC+2 5.6°
Stockholm partiell 80.9% 19:56:11 UTC+2 5.0°
València total 100.0% 1 min 06 s 20:32:58 UTC+2 4.6°
Barcelona partiell 99.8% 20:29:15 UTC+2 3.9°
Berlin partiell 84.8% 20:08:23 UTC+2 3.5°
Szczecin partiell 83.9% 20:06:35 UTC+2 3.5°
Helsinki partiell 79.6% 20:52:40 UTC+3 2.7°
Palma total 100.0% 1 min 39 s 20:31:52 UTC+2 2.6°
München partiell 88.7% 20:15:47 UTC+2 2.1°
Gdańsk partiell 82.4% 20:03:45 UTC+2 2.0°
Praha partiell 86.2% 20:11:48 UTC+2 1.7°
Wrocław partiell 84.7% 20:09:16 UTC+2 1.0°
Warszawa partiell 83.1% 20:05:59 UTC+2 -0.1°
Wien partiell 87.3% 20:13:49 UTC+2 -0.2°
Kraków partiell 84.9% 20:09:36 UTC+2 -0.9°
Roma partiell 95.5% 20:24:35 UTC+2 -1.9°

Samma kväll: Venus, sedan perseiderna

Under totaliteten står Venus omkring 46° från solen med magnitud −4,4, ungefär 20–28° över horisonten längs bandet — ljust nog att inte gå att missa när himlen mörknar.

En solförmörkelse kan bara inträffa vid nymåne, så samma natt faller perseiderna helt utan månsken. Maximum infaller den 13 augusti kring kl. 15 UTC, och nätterna den 12 och 13 augusti är de bästa på flera år.

Merkurius och Jupiter kommer inom 0,8° från varandra den 15 augusti, men båda står lågt i ljus skymning och är betydligt svårare att få syn på.

Vad verktyget inte vet

Förmörkelseglasögon — en sak värd att veta

I EU är solglasögon för soltittande personlig skyddsutrustning i kategori II. De ska ha CE-märkning, hänvisning till EN ISO 12312-2:2015 samt tillverkarens namn och adress. Den amerikanska AAS-listan är användbar men är inte ett intyg om EU-överensstämmelse. Uttryck som ”ISO certified” eller ”NASA approved” betyder ingenting. Enbart ”ISO 12312-1” är solglasögonstandarden och är inte säker att se på solen genom.

Titta aldrig på solen utan certifierat filter — inte heller under de partiella faserna. Näthinneskada är smärtfri och bestående.